Zákon č. 232/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017
Částka: 85/2017
Datum vyhlášení: 31. 7. 2017
Datum účinnosti: 1. 8. 2017
Novela:
Datum účinnosti novely: 1. 8. 2017
Obsah zákona
| Úvod |
| Účinnost |
232
ZÁKON
ze dne 14. července 2017,
kterým se mění zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017, se mění takto:
1. Příloha č. 2 zní:
„Příloha č. 2 k zákonu č. 457/2016 Sb.
CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
v Kč
| Číslo kapitoly | Kapitola | daňové příjmy *) | pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | z toho povinné pojistné na důchodové pojištění | nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | z toho z rozpočtu Evropské unie **) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Kancelář prezidenta republiky | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 |
| 302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 0 | 0 | 0 | 16 000 000 | 0 |
| 303 | Senát Parlamentu | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 |
| 304 | Úřad vlády České republiky | 0 | 0 | 0 | 107 183 399 | 105 983 399 |
| 305 | Bezpečnostní informační služba | 0 | 0 | 0 | 146 700 000 | 0 |
| 306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 550 000 000 | 0 | 0 | 176 000 000 | 0 |
| 307 | Ministerstvo obrany | 203 000 | 3 977 950 950 | 3 535 956 400 | 874 958 830 | 37 480 284 |
| 308 | Národní bezpečnostní úřad | 250 000 | 0 | 0 | 72 915 018 | 72 365 018 |
| 309 | Kancelář veřejného ochránce práv | 0 | 0 | 0 | 989 647 | 839 647 |
| 312 | Ministerstvo financí | 33 350 000 | 673 046 824 | 598 263 845 | 4 222 334 822 | 396 909 570 |
| 313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 610 000 000 | 435 291 645 333 | 386 925 906 963 | 6 809 190 149 | 6 132 793 929 |
| 314 | Ministerstvo vnitra | 13 000 000 | 6 893 563 255 | 6 119 506 269 | 1 213 381 211 | 702 137 816 |
| 315 | Ministerstvo životního prostředí | 38 400 000 | 0 | 0 | 16 265 630 575 | 10 388 910 575 |
| 317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 1 300 000 | 0 | 0 | 11 285 737 819 | 11 255 737 819 |
| 321 | Grantová agentura České republiky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 91 528 909 | 0 | 0 | 5 546 000 283 | 4 923 000 283 |
| 327 | Ministerstvo dopravy | 80 000 000 | 0 | 0 | 22 051 383 702 | 21 912 383 702 |
| 328 | Český telekomunikační úřad | 20 713 000 | 0 | 0 | 1 200 016 000 | 0 |
| 329 | Ministerstvo zemědělství | 6 200 000 | 0 | 0 | 36 639 323 326 | 30 773 288 326 |
| 333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 200 000 | 0 | 0 | 8 644 845 514 | 8 511 210 751 |
| 334 | Ministerstvo kultury | 10 000 | 0 | 0 | 527 207 024 | 460 717 424 |
| 335 | Ministerstvo zdravotnictví | 20 000 000 | 0 | 0 | 1 072 520 000 | 1 032 870 000 |
| 336 | Ministerstvo spravedlnosti | 0 | 946 038 098 | 840 922 753 | 1 771 501 937 | 34 268 537 |
| 343 | Úřad pro ochranu osobních údajů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 80 000 000 | 0 | 0 | 147 396 800 | 2 396 800 |
| 345 | Český statistický úřad | 0 | 0 | 0 | 14 867 800 | 11 807 800 |
| 346 | Český úřad zeměměřický a katastrální | 550 000 000 | 0 | 0 | 150 000 000 | 0 |
| 348 | Český báňský úřad | 52 642 797 | 0 | 0 | 2 450 000 | 0 |
| 349 | Energetický regulační úřad | 279 609 000 | 0 | 0 | 14 500 000 | 0 |
| 353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 3 900 000 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 |
| 355 | Ústav pro studium totalitních režimů | 0 | 0 | 0 | 8 858 000 | 8 858 000 |
| 358 | Ústavní soud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 359 | Úřad Národní rozpočtové rady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361 | Akademie věd České republiky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 371 | Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372 | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 4 550 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 |
| 373 | Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 374 | Správa státních hmotných rezerv | 0 | 0 | 0 | 45 000 000 | 0 |
| 375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 170 000 000 | 0 | 0 | 400 000 | 0 |
| 376 | Generální inspekce bezpečnostních sborů | 0 | 47 310 525 | 42 053 799 | 0 | 0 |
| 377 | Technologická agentura České republiky | 0 | 0 | 0 | 12 974 833 | 12 974 833 |
| 378 | Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 381 | Nejvyšší kontrolní úřad | 0 | 0 | 0 | 397 000 | 0 |
| 396 | Státní dluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 397 | Operace státních finančních aktiv | 1 550 000 000 | 0 | 0 | 621 500 000 | 0 |
| 398 | Všeobecná pokladní správa | 660 801 600 000 | 0 | 0 | 16 816 701 800 | 0 |
| CELKEM | 664 957 456 706 | 447 829 554 985 | 398 062 610 029 | 136 485 025 489 | 96 776 934 513 | |
| PŘÍJMY CELKEM (daňové příjmy, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem) | 1 249 272 037 180 | |||||
*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet
**) zahrnuje jak prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, tak prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu“.
2. Příloha č. 3 zní:
„Příloha č. 3 k zákonu č. 457/2016 Sb.
CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
v Kč
| Číslo kapitoly | Kapitola | Výdaje celkem |
|---|---|---|
| 301 | Kancelář prezidenta republiky | 437 782 562 |
| 302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 1 238 934 864 |
| 303 | Senát Parlamentu | 556 147 461 |
| 304 | Úřad vlády České republiky | 1 241 661 151 |
| 305 | Bezpečnostní informační služba | 1 652 946 000 |
| 306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 7 645 216 705 |
| 307 | Ministerstvo obrany | 52 535 043 598 |
| 308 | Národní bezpečnostní úřad | 490 134 115 |
| 309 | Kancelář veřejného ochránce práv | 110 894 979 |
| 312 | Ministerstvo financí | 21 168 126 849 |
| 313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 560 466 378 756 |
| 314 | Ministerstvo vnitra | 63 347 441 625 |
| 315 | Ministerstvo životního prostředí | 16 902 085 298 |
| 317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 15 984 813 699 |
| 321 | Grantová agentura České republiky | 4 257 427 000 |
| 322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 38 348 684 259 |
| 327 | Ministerstvo dopravy | 55 090 121 517 |
| 328 | Český telekomunikační úřad | 1 406 383 380 |
| 329 | Ministerstvo zemědělství | 51 964 634 569 |
| 333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 156 525 862 168 |
| 334 | Ministerstvo kultury | 12 725 868 455 |
| 335 | Ministerstvo zdravotnictví | 7 286 341 404 |
| 336 | Ministerstvo spravedlnosti | 26 103 509 039 |
| 343 | Úřad pro ochranu osobních údajů | 159 684 951 |
| 344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 184 509 979 |
| 345 | Český statistický úřad | 971 816 504 |
| 346 | Český úřad zeměměřický a katastrální | 3 048 778 094 |
| 348 | Český báňský úřad | 155 208 058 |
| 349 | Energetický regulační úřad | 285 558 570 |
| 353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 253 766 753 |
| 355 | Ústav pro studium totalitních režimů | 290 063 636 |
| 358 | Ústavní soud | 242 565 156 |
| 359 | Úřad Národní rozpočtové rady | 0 |
| 361 | Akademie věd České republiky | 5 133 171 000 |
| 371 | Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí | 0 |
| 372 | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 62 250 749 |
| 373 | Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 0 |
| 374 | Správa státních hmotných rezerv | 2 559 094 440 |
| 375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 351 236 161 |
| 376 | Generální inspekce bezpečnostních sborů | 307 586 476 |
| 377 | Technologická agentura České republiky | 3 526 930 833 |
| 378 | Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 0 |
| 381 | Nejvyšší kontrolní úřad | 518 777 692 |
| 396 | Státní dluh | 46 342 500 000 |
| 397 | Operace státních finančních aktiv | 1 245 000 000 |
| 398 | Všeobecná pokladní správa | 146 147 098 675 |
| CELKEM | 1 309 272 037 180 |
“.
3. V příloze č. 4 za tabulku „Ukazatele kapitoly 377 Technologická agentura České republiky“ se vkládá nová tabulka, která včetně nadpisu zní:
„Příloha č. 4 k zákonu č. 457/2016 Sb.
strana 52
Ukazatele kapitoly 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
v Kč
| Souhrnné ukazatele | |||
|---|---|---|---|
| Příjmy celkem | 0 | ||
| Výdaje celkem | 0 | ||
| Specifické ukazatele - příjmy | |||
| Daňové příjmy1) | 0 | ||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 0 | ||
| v tom | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 0 | |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 0 | ||
| Specifické ukazatele - výdaje | |||
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost | 0 | ||
| Průřezové ukazatele | |||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 0 | ||
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 0 | ||
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 0 | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | ||
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0 | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů | 0 | ||
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 0 | ||
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 0 | ||
| v tom | ze státního rozpočtu | 0 | |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 0 | ||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 0 | ||
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění “.
Čl. II
Další zákony
- Zákon č. 246/2017 Sb., o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů
- Zákon č. 247/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 248/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 249/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.
- Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci
- Zákon č. 251/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci
- Zákon č. 252/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 253/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 254/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 255/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů